Maika Etnik - Small Case
Klik Gambar Untuk Memperbesar
Klik Gambar Untuk Memperbesar
| SMALLCASE | |||
| No. | Nama Design | Ukuran | Retail |
| 1 | Sc Andromeda | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 2 | Sc Annabelle | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 3 | Sc Anthurium | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 4 | Sc Blueline | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 5 | Sc Brownline | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 6 | Sc Bubble | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 7 | Sc Butterfly | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 8 | Sc Caribbean | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 9 | Sc Caribbean Cream | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 10 | Sc Cherryberry | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 11 | Sc Chocobanana | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 12 | Sc Cinema | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 13 | Sc Clubbing | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 14 | Sc Colour | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 15 | Sc Couple | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 16 | Sc Deepsea | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 17 | Sc Edelweiss | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 18 | Sc Electra | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 19 | Sc Felicia | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 20 | Sc Field | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 21 | Sc Frame | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 22 | Sc Frangipani | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 23 | Sc Galacticos | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 24 | Sc Gardenia | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 25 | Sc Gerbera | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 26 | Sc Girly Purple | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 27 | Sc Greenline | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 28 | Sc Indian Rose | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 29 | Sc Ivy | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 30 | Sc Kalyca | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 31 | Sc La Femme | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 32 | Sc Leaf Maroon | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 33 | Sc Leaf Pink | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 34 | Sc Macau | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 35 | Sc Morning Glory | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 36 | Sc Nikita | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 37 | Sc Ohara | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 38 | Sc Paradise | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 39 | Sc Pinky Blue | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 40 | Sc Pink Ivy | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 41 | Sc Pitstop | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 42 | Sc Pizza | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 43 | Sc Portulaca | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 44 | Sc Red Cholorophyll | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 45 | Sc Red Pitstop | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 46 | Sc Redberry | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 47 | Sc Rope Rome | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 48 | Sc Sade Pink | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 49 | Sc Sade Purple | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 50 | Sc Samba | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 51 | Sc Savodilla | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 52 | Sc Siberia | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 53 | Sc Spartan | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 54 | Sc Spirit Soul | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 55 | Sc Sunflower | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 56 | Sc Sunrise | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 57 | Sc Sunset | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 58 | Sc Tabitha | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 59 | Sc Tulip | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 60 | Sc Turnera | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 61 | Sc Turtle | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 62 | Sc Twin | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 63 | Sc Vinifera | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 64 | Sc Wamena | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |
| 65 | Sc Zinnia | 20 x 11 x 6.5 cm | 53,000 |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar